Draft
OPEN (Opendoor)
Analysis coming soon.
Valuation Scenarios
Low | Medium | High | My Assumptions | |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $2 | $2 | $2 | $2 |
| Shares Outstanding | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| Market Cap | $1,400,000,000 | $1,400,000,000 | $1,400,000,000 | $1,400,000,000 |
| Revenue | $6,900,000,000 | $6,900,000,000 | $6,900,000,000 | $6,900,000,000 |
| Optimized Profit Margins | 2% | 5% | 8% | |
| Years | 5 | 5 | 5 | |
| Average Growth | 5% | 12% | 20% | |
| Revenue Guess | $8,806,342,781 | $12,160,157,614 | $17,169,408,000 | $12,160,157,614 |
